BF-SCP960
راديو محمول ذكي متعدد الأنماط


| WWAN | 2G:GSM 8501900/180011900; CDMA 3G: WCDMA 85019001190012100؛ 4G:LTE-FDD:B1/83/B5/B71B81B17/B201B28(0plion) LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 AIF(B34/839) بطاقة SIM مزدوجة البطاقة الاحتياطية |
| البلوتوث | بلوتوث 4.0 |
| الواي فاي | WIFI802.11 a/b/g/n,2.4G/5.8 |
| NFC | 13.56 ميجاهرتز |
| الميكروفون | ميكروفونات مزدوجة لتقليل الضوضاء |
| الراديو | الدعم |
| نظام تحديد المواقع GPS | GPS/BEIDOUIGLONASS |
| الرقمي والتناظري جهاز اللاسلكي | DMR الرقمي والتناظري، يدعم وظائف الصوت والبيانات وطرق التشفير، والطاقة عالية 2 واط، ومنخفضة القدرة 1 واط VHF:136-174MHz (اختياري) UHF:400-470 ميجاهرتز/UHF:350-400 ميجاهرتز (اختياري) UV ثنائي النطاق UHF: 4W، VHF:5W (قابل للتخصيص) |
| شبكة الشبكة العامة | الاتصال الداخلي في شبكة عامة POC مع مفتاح PoC |
| المفاتيح | مفتاح الاتصال الداخلي PTT 、مفتاح الاتصال الداخلي POC 、 مفتاح مخصص |
| المعايير | MIL-STD-810G |
| حماية IP68 | مقاوم للماء، مقاوم للصدمات، مقاوم للغبار |
| المظهر | بار |
| اللون | برتقالي أسود، أزرق أسود |
| الوزن | 408 جرام |
| الحجم | 182X85.8X21.2 (مم) |
| وحدة المعالجة المركزية | MTK6763 أوكتا كور 2.3 جيجاهرتز |
| وحدة المعالجة المركزية | 16 نانومتر |
| رام + روم (1) | 4 جيجابايت+64 جيجابايت |
| رام + روم (2) | 6 جيجابايت+128 جيجابايت |
| بطاقة TF | حتى 512GB |
| نظام التشغيل | أندرويد 8.1 |
| حجم الشاشة | FHD+ 5.65 |
| الحل | 1080*2160 |
| شاشة اللمس | 5 نقاط لمس، قفازات دعم |
| مواد الشاشة | شاشة IPS عالية الدقة |
| العودة | 21 ميجاب |
| الواجهة | 13 ميجابكسل |
| المصباح اليدوي | 1 |
| تحديد البصمة | الدعم |
| حساس الضوء | الدعم |
| حساس القرب | الدعم |
| الجيروسكوب | الدعم |
| البوصلة الإلكترونية | الدعم |
| المجال المغناطيسي | الدعم |
| حساس الجاذبية | الدعم |
| USB | USB 2.0، Type-C |
| مقاومة للماء | الدعم |
| رسوم المكتب | الدعم (اختياري) |
| البطارية | 8000 مللي أمبير |
| درجة حرارة العمل | 35°C~+70°C |
| جهاز خارجي 16 دبوس | سماعة أذن داخلية كاميرا الأشعة تحت الحمراء جهاز الاتصال الداخلي في اليد أو في السيارة تقليل الضوضاء لسماعة الأذن فتحة RJ45 نقل بيانات OTG |
| فتحات التمديد في الجزء الخلفي من الهاتف | 3V+5V+GND+RXD+TXD+2*GPIO |
| وحدة الشبكة الخاصة LTE | 1.4G، 1.8G، 400M، 600M، 700M، 230M |
| وحدة ماسح أحادية/ثنائية الأبعاد | هانيويل N6603 |
| وحدة RFID 915 | 902MHz-928MHz، 865MHz-868MHz (اختياري) |
| وحدة التعرف على الهوية | قراءة بيانات الهوية |
| وحدة الكاميرا | الدعم |

2025-05-20
